Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Счетчик заказа |
---|---|---|---|
1 | 224 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 МЛ | 15 |
2 | 2017 | ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ | 12 |
3 | 105 | СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ОБЩАЯ УБОРКА 1000 МЛ | 7 |
4 | 319 | ШАМПУНЬ С ЭКСТР. ЖЕЛТОЙ РОМАШКИ 300 МЛ. | 7 |
5 | 104 | КАПЛЯ КОНЦЕНТРАТ 500 МЛ | 5 |
6 | 2038 | КАПСУЛА ВИТАМИНА С | 5 |
7 | 2002 | РАСТВОРИМЫЙ КОФЕ 4 B 1 | 5 |
8 | 253 | КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ БЕЛЬЯ 500 МЛ | 4 |
9 | 2013 | ЖИДКИЙ ПРОПОЛИС | 3 |
10 | 6015 | ЖИДКАЯ ПОМАДА (100 ТОН) | 3 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 2096560 | Тамара Гримашевич | GOMELSKAYA OBLAST |
2 | 5019688 | Татьяна Лебедева | BRESTSKAYA OBLAST |
3 | 4475252 | Иван Истомин | BRESTSKAYA OBLAST |
4 | 5020479 | Юлия Давидович | MOGILEVSKAYA OBLAST |
5 | 5022500 | Елена Станкевич | MINSKAYA OBLAST |
6 | 5019565 | ЕЛЕНА Малашенко | VITEBSKAYA OBLAST |
7 | 4775970 | Наталья Половикова | MINSK |
8 | 5020860 | Татьяна Сафонова | MINSK |
9 | 5020020 | Галина Евменчик | MINSKAYA OBLAST |
10 | 5019544 | Людмила Щелкунова | BRESTSKAYA OBLAST |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 2311721 | Светлана Шелег | 22,660 | |
2 | 4475685 | Алексей Павловский | BRESTSKAYA OBLAST | 11,970 |
3 | 4946756 | Наталья Станкевич | MINSKAYA OBLAST | 11,190 |
4 | 4851082 | Татьяна Богушевич | MINSKAYA OBLAST | 11,190 |
5 | 2096560 | Тамара Гримашевич | GOMELSKAYA OBLAST | 10,030 |
6 | 4821128 | Алла Илика | VITEBSKAYA OBLAST | 9,020 |
7 | 5019688 | Татьяна Лебедева | BRESTSKAYA OBLAST | 6,220 |
8 | 4852302 | Наталия Радевич | BRESTSKAYA OBLAST | 6,220 |
9 | 2314636 | Ирина Мажей | 6,220 | |
10 | 4475252 | Иван Истомин | BRESTSKAYA OBLAST | 6,210 |